Advancing Planning, Operation, and Regulation in Emerging Multi-Agent Green Power Market Based on Renewable Energy Integration
								基于新能源的多主体绿色电力市场中的先进规划、运行与控制策略方法
								
 
							
							The rapid 
							advancement of renewable energy technologies, 
							combined with the proliferation of green electricity 
							markets, carbon trading systems, and green 
							certificate mechanisms, is reshaping the global 
							energy landscape. These mechanisms not only optimize 
							renewable energy allocation but also serve as 
							critical drivers for achieving low-carbon energy 
							transitions and accelerating the evolution of 
							next-generation power systems. Under the "dual 
							carbon" framework and the increasing penetration of 
							renewable energy, the interplay between electricity 
							markets, carbon markets, and green certificate 
							markets presents a set of interconnected challenges 
							and opportunities. These include complex 
							multi-market information flows, the co-optimization 
							of market-based mechanisms, and the need for 
							innovative planning and operational strategies in 
							power systems. Furthermore, the environmental and 
							economic value derived from renewable energy offers 
							power companies a pathway to sustainable growth and 
							financial innovation. This session aims to bring 
							together researchers and practitioners to address 
							these pressing issues, offering insights into 
							advanced strategies for managing the intricacies of 
							multi-agent green power systems. Topics including 
							but not limited as below:
							
								- 
								
								
								Innovative Mechanisms for Green Power Markets 
								and Green Certificate Systems. 
- 
								
								Game 
								Theory and Data-Driven Approaches for 
								Multi-Agent Coordination in Renewable Energy 
								Markets. 
- 
								
								
								Planning Frameworks for Low-Carbon and 
								Decarbonized Power Systems. 
- 
								
								
								Strategies for Operating Power Systems Across 
								Integrated Electricity, Carbon, and Certificate 
								Markets. 
- 
								
								
								Metrics and Models for Evaluating the Low-Carbon 
								Transition of Energy Systems and Utilities. 
- 
								
								AI and 
								Digital Technologies in Managing Multi-Agent 
								Interactions in Power Systems. 
- 
								
								Green 
								Sustainability Metrics for Assessing the 
								Resilience of Power Systems. 
- 
								
								
								Pricing Mechanisms and Trading Innovations for 
								Renewable Energy Electricity Markets. 
							
							随着可再生能源技术的快速发展以及绿色电力市场、碳交易系统和绿色证书机制的广泛应用,全球能源格局正在经历深刻变革。这些市场机制不仅优化了可再生能源的资源配置,还成为实现低碳能源转型和推动新一代电力系统演进的重要驱动力。在“双碳”目标的引领下,伴随可再生能源渗透率的不断提高,电力市场、碳市场与绿色证书市场的相互作用带来了多市场信息交互的复杂性、市场协同优化的挑战,以及电力系统规划和运行创新的迫切需求。此外,可再生能源所蕴含的环境与经济价值为电力企业提供了可持续发展和金融创新的新路径。本专栏旨在汇聚国内外学术界与工业界的专家学者,共同探讨多主体绿色电力系统面临的关键问题及前沿解决方案,为推动绿色电力系统的发展提供理论与实践支持。主题包括但不限于:
							
							 
							
							
							
							
									Organizer: Wenyang Deng, Guangdong University of Technology, China
								
									
 
								 
								
									Biography: 
									Deng Wenyang, associate professor at 
									Guangdong University of Technology. His 
									primary research areas include optimal 
									control of new energy grid integration and 
									renewable energy power markets. He obtained 
									his PhD in Philosophy from the University of 
									Macau and served as postdoctoral researcher 
									at the School of Electric Power at South 
									China University of Technology.
									In the past five years, he has published 
									nearly 50 academic papers on SCI/EI indexed 
									journals and international conferences in 
									the field of power and energy, including one 
									ESI hotspot paper. He is the PI in eight 
									research fund projects, including those 
									funded by the National Natural Science 
									Foundation of China, provincial and 
									ministerial research funds, and open funds 
									from national key laboratories. He has 
									completed and published three academic 
									monographs,granted nearly 20 invention 
									patents. Prof. Deng's research achievements 
									have won the Guangdong Provincial Science 
									and Technology Award for Achievement 
									Promotion (Second Prize) and the Second 
									Prize for Science and Technology from the 
									China Electric Power Development and 
									Promotion Association. Two papers, one as 
									the first author and the other as the 
									corresponding author, both received the 
									First Prize for Papers from the Guangdong 
									Electric Power Science and Technology Award.
									He serves as an Associate Editor for the 
									Protection and Control of Modern Power 
									Systems (SCI Q1), and a Youth Editorial 
									Board Member for the China Electric Power 
									and the Southern Energy Construction. He has 
									also edited special issues for high-level 
									SCI English journals such as Symmetry, IET 
									on Renewable Power Generation, Energies, 
									Sustainability, and Frontiers in Energy 
									Research. He chaired sessions at the 2023 
									International Conference on Power and 
									Renewable Energy (ICPRE 2023) and the 2024 
									7th International Conference on Energy, 
									Electrical and Power Engineering (CEEPE 
									2024), and served as the Local Organizing 
									Committee Chair for the 2024 International 
									Conference on Power and Renewable Energy 
									(ICPRE 2024) and the 2024 3rd International 
									Symposium on New Energy Technology 
									Innovation and Low Carbon Development 
									(NET-LC 2024). He was recognized as an 
									Outstanding Reviewer for ICPEA 2024 and 
									received the Best Organization Award for 
									ICPRE 2024. He serves as a review expert for 
									more than 10 SCI journals, including IEEE 
									Transactions on Power Systems, IEEE 
									Transactions on Sustainable Energy, IEEE 
									Transactions on Industrial Informatics, and 
									Protection and Control of Modern Power 
									Systems.
									
									邓文扬,广东工业大学副教授,“青百计划”A类引进人才,主要研究方向为新能源并网优化控制与可再生能源电力市场。于澳门大学获得哲学博士学位,并在华南理工大学电力学院从事博士后研究工作。
									过去五年中,在电力与能源领域的SCI/EI索引期刊及国际会议上发表学术论文近50篇,其中包括1篇ESI热点论文。主持或参与包括国家自然科学基金、省部级科研基金及国家重点实验室开放基金项目等在内的8项科研基金项目。已完成并出版3部学术专著,授权发明专利近20项。其研究成果曾荣获广东省科学技术二等奖及中国电力发展促进会科学技术奖二等奖。以第一作者和通讯作者身份发表的两篇论文分别获得广东电力科学技术奖论文一等奖。现任《Protection 
									and Control of Modern Power Systems》(SCI 
									Q1)副主编,以及《中国电力》和《南方能源建设》青年编委;还为《Symmetry》、《IET 
									Renewable Power 
									Generation》、《Energies》、《Sustainability》和《Frontiers 
									in Energy 
									Research》等高水平SCI英文期刊主编特刊。曾担任2023年国际电力与可再生能源会议(ICPRE 
									2023)和2024年第七届能源、电力与电气工程国际会议(CEEPE 
									2024)分会主席,并担任2024年国际电力与可再生能源会议(ICPRE 
									2024)和2024年第三届新能源技术创新与低碳发展国际研讨会(NET-LC 
									2024)本地组委会主席。被评为ICPEA 2024优秀审稿人,并获得ICPRE 
									2024最佳组织奖。同时是超过10种SCI期刊的审稿专家,包括《IEEE 
									Transactions on Power Systems》、《IEEE 
									Transactions on Sustainable Energy》、《IEEE 
									Transactions on Industrial 
									Informatics》和《Protection and Control of 
									Modern Power Systems》等。
									
									Organizer: Siting Dai, Guangzhou City University of Technology, China
									
									
									
									 
									
									
									
										Biography: 
											Dr Siting Dai, Assistant Professor 
											at Guangzhou City University of 
											Technology, holds a PhD in Finance 
											from City University of Macau and an 
											MSc in Finance from Fordham 
											University. Specializing in risk 
											assessment for electricity market 
											derivatives, trading rules of 
											renewable energy-based electricity, 
											and abnormal analysis of 
											medium-to-long-term power markets, 
											she also explores the application of 
											artificial intelligence in capital 
											market derivatives pricing, 
											demonstrating a forward-thinking 
											approach to finance.
											Dr Dai published over 20 papers in 
											SCI/EI indexed journals and multiple 
											research projects funded by national 
											and provincial grants, also has 
											collaborated extensively with 
											industry partners. She is a frequent 
											presenter at international 
											conferences and serves as the Deputy 
											Secretary-General of the Macau 
											International Energy Technology 
											Association.
									
										 
										
										
											戴思婷博士,广州城市理工学院助理教授,拥有澳门城市大学金融学博士学位及福特汉姆大学金融学硕士学位。其研究方向包括电力市场衍生品的风险评估、基于可再生能源的电力交易规则以及中长期电力市场的异常分析,同时她还致力于人工智能在资本市场衍生品定价中的应用,展现了在金融领域的前瞻性研究视角。戴博士在SCI/EI索引期刊发表论文20余篇,并主持或参与多项国家级及省部级科研项目,同时与业界合作广泛。她经常在国际学术会议上作专题报告,并担任澳门国际能源技术协会副秘书长。
 
									
									
									 
								
									 
								
									
								Submit Now
								
                            
							Delegates are 
							encouraged to submit their full papers/abstract to 
							the special sessions. Please submit electronically 
							article in PDF format before the submission 
							deadline.
									The online 
									submission system is opened here: 
									
									http://www.easychair.org/conferences/?conf=aeees2026 
									and choose special session 12.
									An easychair account 
									is needed. If you don't have, you can register first.
									Any questions, please mail the conference secretary.